Средняя стоимость полиса ОСАГО в Тюмени
Наименование страховой компании | КБМ 0.5, Более 10 лет стажа, Мощность 100 л.с. | Неограниченная страховка / Без стажа, Мощность 100 л.с. | КБМ 0.5, Более 10 лет стажа, Мощность 150 л.с. | Неограниченная страховка / Без стажа, Мощность 150 л.с. |
---|---|---|---|---|
Ингосстрах | 5 740.42 руб. | 22 363.70 руб. | 7 305.98 руб. | 28 462.90 руб. |
АльфаСтрахование | 5 084.64 руб. | 19 808.91 руб. | 6 471.36 руб. | 25 211.34 руб. |
Согласие | 4 831.20 руб. | 18 821.55 руб. | 6 148.80 руб. | 23 954.70 руб. |
Росгосстрах | 4 670.69 руб. | 18 196.22 руб. | 5 944.51 руб. | 23 158.83 руб. |
СОГАЗ | 4 958.98 руб. | 19 319.34 руб. | 6 311.42 руб. | 24 588.26 руб. |
Ренессанс Страхование | 4 462.66 руб. | 17 385.76 руб. | 5 679.74 руб. | 22 127.34 руб. |
Тинькофф Страхование | 4 796.35 руб. | 18 685.79 руб. | 6 104.45 руб. | 23 781.91 руб. |
В данной таблице представлена средняя цена оформленного и купленного полиса ОСАГО через наш сайт 7 страховых компаний.
Для более точного расчёта стоимости страхового полиса в Тюмени во всех страховых компаниях с учетом Вашего стажа и возраста, воспользуйтесь онлайн калькулятором ОСАГО.
Преимущества покупки ОСАГО онлайн
Наш сайт завоевал доверие у клиентов и жителей Тюмени, которые оставляют положительные отзывы о сотрудничестве с нами. Мы стремимся максимально удобно сделать процесс страхования для Вас. Страхование автомобиля говорит о том, что Вы ответственно относитесь к своему имуществу и автомобилю. Среди наших явных преимуществ — надежность, опыт, современный подход. Не тратьте времени, покупайте полис ОСАГО в онлайн режиме по выгодным предложения от крупных и надежных страховых компаний.